JA型弹簧减振器是我厂根据 大型冷水机组、安装不平衡、动力设备低速、扰力较大而设计的产品。JA型阻尼弹簧减振(震)器是由多组弹簧组成、上下钢板及钢板外表面粘贴橡胶防滑垫等组成。此产品具有安装灵活性大,稳定性好,固有频率低,隔振效果显著等特点。
JA型弹簧减振器产品特点:
JA型弹簧减振器采用底自然频率值设计,并经防腐及烤漆处理;耐候性佳;防振效果高。壳体采用热浸镀锌工艺处理。底部防滑及防侧倾螺栓设计,性高。安装简单并可依实际需要调整高度及水平。能消除机械结构振动,并保护及延长机械寿命。荷重挠度25mm、40mm、50mm、75mm、100mm、125mm。
JA型弹簧减振器要用途:
(1)各类重型机械;
(2)冷水机组,冷却水塔;
(3)消 泵、各种风机;
(4)发电机、空气压缩机。
JA型弹簧减振器安装
JA型弹簧减振器安装时可直接安放在设备下,若动力设备扰力较大,先调节重心,并将减振器底座固定孔用螺栓固定地基。
JA型弹簧减振器技术参数表(外形尺寸):
型号 | 荷载范围kg | 挠度 | 弹簧组数 | 外形尺寸mm | ||||||
L | D | B | L1 | B1 | H | 2-Ф | ||||
JA-1-45 | 25-45 | 20 | 1 | 185 | 185 | 85 | 145 | 85 | 125 | 2-Ф11 |
JA-1-75 | 45-75 | 20 | 1 | 185 | 185 | 85 | 145 | 85 | 130 | 2-Ф11 |
JA-1-100 | 75-100 | 20 | 1 | 185 | 185 | 85 | 145 | 85 | 140 | 2-Ф13 |
JA-1-150 | 100-150 | 20 | 1 | 185 | 185 | 85 | 145 | 85 | 150 | 2-Ф13 |
JA-1-200 | 150-200 | 20 | 1 | 185 | 185 | 85 | 145 | 85 | 150 | 2-Ф13 |
JA-1-250 | 200-250 | 20 | 1 | 185 | 185 | 85 | 145 | 85 | 170 | 2-Ф13 |
JA-1-300 | 250-300 | 20 | 1 | 185 | 185 | 85 | 145 | 85 | 170 | 2-Ф15 |
JA-1-450 | 300-450 | 20 | 1 | 185 | 185 | 85 | 145 | 85 | 180 | 2-Ф15 |
JA-1-600 | 450-600 | 20 | 1 | 215 | 215 | 120 | 175 | 120 | 200 | 2-Ф15 |
JA-1-800 | 600-800 | 20 | 1 | 215 | 215 | 120 | 175 | 120 | 200 | 2-Ф15 |
JA-4-600 | 400-600 | 20 | 4 | 220 | 220 | 150 | 140 | 150 | 180 | 2-Ф13 |
JA-4-800 | 600-800 | 20 | 4 | 220 | 220 | 150 | 140 | 150 | 190 | 2-Ф13 |
JA-4-1000 | 800-1000 | 20 | 4 | 240 | 240 | 150 | 160 | 150 | 200 | 2-Ф14.5 |
JA-4-1200 | 1000-1200 | 20 | 4 | 240 | 240 | 150 | 160 | 150 | 210 | 2-Ф14.5 |
JA-4-1600 | 1200-1600 | 20 | 4 | 260 | 260 | 180 | 180 | 180 | 210 | 2-Ф14.5 |
JA-4-2400 | 1600-2400 | 20 | 4 | 260 | 260 | 180 | 180 | 180 | 210 | 2-Ф14.5 |
ASD-A低频空气弹簧减振器 低频空气弹簧减振器是由气室、橡胶弹性隔...
XHS型吊式弹簧减振器 XHS型吊式弹簧减振器,弹簧减振器应用非常广泛...
XHS型吊式弹簧减振器,弹簧减振器应用非常广泛,大小设备及管道,是...
zte阻尼弹簧减震器 适用于:冷水机组、冷却塔、落地风机或落地空调...
旁托式水泵基础台 重型设备减震台 减震台座 水泥台座 内嵌式减震台座...